離岸公司成立
註冊開曼群島公司收費
首頁 公司註冊
註冊開曼群島公司 | ||||
---|---|---|---|---|
服務項目 | 基本開曼群島有限公司成立 | 全包開曼群島有限公司成立 | ||
公司類型 | 有限公司 | 有限公司 | 有限公司 | 有限公司 |
公司註冊需時(工作天) | 25天 | 25天 | 25天 | 25天 |
標準法定股本 | USD 50,000 | USD51,200 – USD1,000,000 | USD1,000,001 – USD2,000,000 | More than 2,000,000 |
公司名稱查冊 | 是 | 是 | 是 | 是 |
領取公司註冊証書 (CI) | 是 | 是 | 是 | 是 |
領取商業登記証 (BR) | n/a | n/a | n/a | n/a |
公司章程(M&A/AA) (套) | 5套 | 5套 | 5套 | 5套 |
法定要求 | ||||
公司秘書服務/當地公司註冊代理 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
公司註冊地址 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
當地代名董事 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
公司文件 | ||||
公司套件/盒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法定紀錄冊(夽) | 1 | 1 | 1 | 1 |
公司股票簿(套) | 1 | 1 | 1 | 1 |
公司印章(套) | 1 | 1 | 1 | 1 |
費用 | ||||
政府費用 - 公司註冊証書 (包括) | 已包括 | 已包括 | 已包括 | 已包括 |
政府費用 - 商業登記証(包括) | n/a | n/a | n/a | n/a |
使用中文名 (HK$)*只適用於離岸公司 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
價格(HK$) | ||||
推廣價格 (HK$) | 26,200 | 33,700 | 45,700 | 53,200 |
開曼群島第二年收費表
公司註冊資本範圍: | HK$ |
---|---|
USD51,000或以下 | 24,200 |
USD51,200 – USD1,000,000 | 28,200 |
USD1,000,001 – USD2,000,000 | 40,700 |
多於 2,000,000 | 48,200 |