標準會計服務費用
| 單 據數量 / 年 | 每 年 收費 (HK$) | 單據數量 / 年 | 每年收費 (HK$) |
|---|---|---|---|
| below 20 | 2,000 | 301 – 400 | 6,500 |
| 21 - 40 | 2,500 | 401 – 500 | 7,500 |
| 41 - 60 | 3,000 | 501 – 600 | 8,500 |
| 61 - 80 | 3,500 | 601 – 700 | 9,500 |
| 81 - 100 | 4,000 | 701 – 800 | 10,500 |
| 101 – 200 | 5,000 | 801 – 900 | 11,500 |
| 201 – 300 | 5,500 | > 900 | 另外報價 by quotation |
專業服務:審計工作安排
| 總銷售 / 資產 / 債務 (HK$) | 標準收費 (HK$) | 涉及 離岸免 稅 業 務 (HK$) |
|---|---|---|
| 不活 躍 狀態 Dormant | 2,500 | - |
| < 0.5M | 3,000 | 6,000 |
| 0.5M to 1M | 4,000 | 8,000 |
| 1M to 5M | 6,000 | 12,000 |
| 5M to 10M | 9,000 | 18,000 |
| 10M to 20M | 15,000 | 30,000 |
| > 20M | 另外報價 by quotation | 另外報價 by quotation |
香港稅務申報服務收費
| 各項稅務 | 服務收費 |
|---|---|
| 提供利得稅計算表及 填寫和提交利得稅報稅表致稅務局 | 1,000 |
| 利得稅 | |
| 利得稅表 | HK$1,000/份 |
| 僱主 | |
| 僱主填報的薪酬及退休金報稅表 (BIR56A) | HK$300/份 |
| 僱主填報的薪酬及退休金報稅表 (IR56B) | HK$350/份 |
| 由僱主填報有關其僱員開始受僱的通知書 | HK$350/份 |
| 由僱主填報有關其僱員行將停止受僱的通知書 | HK$350/份 |
| 支付薪酬給僱員以外人士的通知書 | HK$350/份 |
| 薪俸稅 | |
| 基本 | HK$1,500/份 |
| 申請豁免申請( 離岸 收入) | HK$6,000/份 |
| 租金收入 / 居所貸款利息 | HK$500/份 |
| 物業稅 | |
| 物業稅表 | HK$1,000 /份 |
| 其他 | |
| 擔任稅務代表 | HK$1,000/份 |
| 申請暫緩繳納暫繳稅 | HK$1,000 起 |
經卓遠新成立公司的會計、審計工作安排及報稅服務優惠價
| 描 述 | 標準收費(HK$) | 套餐價(HK$) |
|---|---|---|
| 會計服務 每年期交易數量少於 100 宗 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 審計工作安排 每年期總收入 / 資產 / 負 債 少於 HK$ 1 百萬 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 報稅服務 提供利得稅計算表 填寫和提交利得稅報稅表到稅務局 | 1,000.00 | 888.00 |
| 合共收費 | 9,000.00 | 6,888.00 |
新成立香港公司收費表及服務項目
| 服務項目 | HK$ | 服 務 描 述 |
|---|---|---|
| 有限公司註冊證書 | 1,720 | 政府費用 CR |
| 商業登記證書 | 2,200 | 政府費用 IRD |
| 註冊成立香港公司服務費 (包括公司圓形印章一個) | 630 | 由卓遠提供 |
| 基本費用 | 4,550 | 註冊需時 8-10 個工作天 |
| 升級至精美綠色文件夾,包括公司鋼印,簽名長印及公司章程細則10本等 | +588 | 由卓遠提供 |
| 任職首年公司秘書一年 | +400 | 準備及提交周年報表 ( 不包政府費用 ) |
| 提供法定公司註冊地址服務一年 | +900 | 作為 公司註冊地址和 商業函件地址 |
| 全包費用 | 6,438 |
香港公司第二年收費表及服務項目
| 服務項目 | HK$ | 服 務 描 述 |
|---|---|---|
| 周年申報表登記費用 | 105 | 政府費用:於周年成立日後42日內提交 |
| 商業登記費 | 2,200 | 政府費用:於周年成立日後提交 |
| 任職公司秘書一年 | +1,000 | 準備及提交周年報表 ( 不包政府費用 ) |
| 提供法定公司註冊地址服務一年 | +1,800 | 作為 公司註冊地址和 商業函件地址 |
| 全包費用 | 5,105 | - |