海外商業查冊
首頁 海外商業查冊
企業調查
企業資訊報告
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 註冊資料 | 註冊股本 | 個別報價 | 個別報價 |
| 註冊資料變更 | 股東 | ||
| 聯絡資料 | 董事 |
||
| 民事訴訟 | 業務性質 | ||
| 企業家族 | |||
*以上資料視乎指定國家或地區的披露政策
企業查冊報告
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 註冊資料 | 註冊股本 | 個別報價 | 個別報價 |
| 董事 | 股東 | ||
*以上資料視乎指定國家或地區的披露政策
法院訴訟調查
民事訴訟調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 民事訴訟 | 個別報價 | 個別報價 |
刑事記錄調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 刑事記錄 | 個別報價 | 個別報價 |
破產 / 清盤訴訟調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 破產記錄 | 個別報價 | 個別報價 |
合規調查
環球合規核查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 政治人物及實體 | 恐怖主義活動融資 | 2 工作天 | HKD 1,500 |
| 貪污及賄賂 | 洗黑錢 | ||
| 涉稅犯罪 | 制裁名單 | ||
| 負面媒體 | 走私 | ||
| 舞弊 | 侵犯知識產權 | ||
產權調查
商標調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 註冊號碼 | 貨物 / 服務 | 3 工作天 | HKD 1,500 |
| 商標樣式 | 擁有人資料 | ||
| 註冊日期 | 送達地址 | ||
| 屆滿日期 | 類別編號 | ||
專利 / 外觀設計調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 註冊號碼 | 貨物 / 服務 | 個別報價 | 個別報價 |
| 商標 / 外觀設計樣式 | 擁有人資料 | ||
| 註冊日期 | 送達地址 | ||
| 屆滿日期 | 類別編號 | ||
個人調查
擔任董事的公司名單調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 個人獲委任董事或被提名備任董事的公司名單 | 個別報價 | 個別報價 | |
股權披露
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 股權披露 (上市公司) | 個別報價 | 個別報價 | |
取消董事資格紀錄調查
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 取消董事資格紀錄調查 | 個別報價 | 個別報價 | |
背景驗証
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 教育背景驗証 | 14 工作天 | HKD 2,800 | |
| 工作背景驗証 | |||
| 資歷驗証 | |||
媒體和互聯網調查
企業
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 負面及值得注意的消息 (包括但不限於…) | |||
| 收購 | 業務轉變 | 個別報價 | 個別報價 |
| 合併 | 重大投資 | ||
| 分拆 | 高管任免 | ||
| 賣盤 | 關聯企業大事 (上市) | ||
| 股權易手 | |||
個人
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 負面及值得注意的消息 (包括但不限於…) | |||
| 得獎 | 捐款 | 個別報價 | 個別報價 |
| 發明專利 | 履歷 | ||
| 頭銜 | 背景信息 | ||
| 職位任免 | |||
違規及紀律處分記錄
| 報告內容 | 時間 | 收費 | |
|---|---|---|---|
| 違規及紀律處分記錄 | 個別報價 | 個別報價 | |