中国商业查册
首页 中国商业查册
企业调查
| 内容 | 中国公司基本报告 | 中国公司风险评估报告 | 中国公司背景调查报告 | 中国公司增强背景调查报告 |
|---|---|---|---|---|
| 注册信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 股权与主要人员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 注册负面记录 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 联络信息 | ✓ | ✓ | ||
| 诉讼记录 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 法定代表人 | ✓ | |||
| 关联公司 | ✓ | |||
| 生产与营运 | ✓ | ✓ | ||
| 供应商及客户访问 | ✓ | |||
| 资格及认证 | ✓ | ✓ | ||
| 知识产权 | ✓ | |||
| 财务 (6项关键数据) | ✓ | |||
| 环球合规核查 (以HKD1,000加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 媒体和互联网调查 (以HKD700加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注册资料变更历史 (以HKD500加购) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 时间 收费 | 2工作天 港币500 | 4工作天 港币1,200 | 5工作天 港币1,500 | 7工作天 港币2,000 |
企业查册
| 调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
|---|---|---|---|
| 公司存档文件检索 | 章程 | 视乎地区及省份 | 2,500 |
| 主要人员个人资料 | |||
| 实缴出资额 |
法院诉讼调查
| 调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
|---|---|---|---|
| 民事诉讼调查 | 民事诉讼记录 (公司) 民事诉讼记录 (自然人) | 3 工作天 | 500 500 |
| 刑事记录调查 | 刑事记录 (公司) 刑事记录 (自然人) | 500 500 |
|
| 破产 / 清盘查册 | 破产记录 (公司) 破产记录 (自然人) | 500 200 |
|
| 全面诉讼调查 | 包括民事、刑事、破产记录 (公司) 包括民事、刑事、破产记录 (自然人) | 1,000 900 |
个人调查
| 调查类别 | 内容 | 时间 | 收费 (港币) |
|---|---|---|---|
| 关联公司名单调查 | 担任董事、监事、高级管理人员、股东、法定代理人 | 5 工作天 | 2,500 |
| 媒体和互联网调查 | 负面及值得注意的消息(包括但不限于以下) 得奖、捐款、发明专利、履历、头衔、背景信息、职位任免 | 3 工作天 | 1,400 |
| 环球合规核查 | 政治人物及实体、恐怖主义活动融资、贪污及贿赂、洗黑钱、涉税犯罪、制裁名单、负面媒体、走私、舞弊、侵犯知识产权 | 1,500 |