海外商业查册
首页 海外商业查册
企业调查
企业资讯报告
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 注册资料 | 注册股本 | 个别报价 | 个别报价 |
| 注册资料变更 | 股東 | ||
| 联络资料 | 董事 | ||
| 民事诉讼 | 业务性质 | ||
| 企业家族 | |||
*以上资料视乎指定国家或地区的披露政策
企业查册报告
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 注册资料 | 注册股本 | 个别报价 | 个别报价 |
| 董事 | 股东 | ||
*以上资料视乎指定国家或地区的披露政策
法院诉讼调查
民事诉讼调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 民事诉讼 | 个别报价 | 个别报价 |
刑事记录调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 刑事记录 | 个别报价 | 个别报价 |
破产 / 清盘诉讼调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 破产记录 | 个别报价 | 个别报价 |
全面诉讼调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 民事诉讼 | 刑事记录 | 个别报价 | 个别报价 |
| 破产记录 | |||
合规调查
环球合规核查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 政治人物及实体 | 恐怖主义活动融资 | 2 工作天 | HKD 1,500 |
| 贪污及贿赂 | 洗黑钱 | ||
| 涉税犯罪 | 制裁名单 | ||
| 负面媒体 | 走私 | ||
| 舞弊 | 侵犯知识产权 | ||
产权调查
商标调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 注册号码 | 货物 / 服务 | 3 工作天 | HKD 1,500 |
| 商标样式 | 拥有人资料 | ||
| 注册日期 | 送达地址 | ||
| 届满日期 | 类别编号 | ||
专利 / 外观设计调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 注册号码 | 货物 / 服务 | 个别报价 | 个别报价 |
| 商标 / 外观设计样式 | 拥有人资料 | ||
| 注册日期 | 送达地址 | ||
| 届满日期 | 类别编号 | ||
个人调查
担任董事的公司名单调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 个人获委任董事或被提名备任董事的公司名单 | 个别报价 | 个别报价 | |
股权披露
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 股权披露 (上市公司) | 个别报价 | 个别报价 | |
取消董事资格纪录调查
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 取消董事资格纪录调查 | 个别报价 | 个别报价 | |
背景验证
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 教育背景验证 | 14 工作天 | HKD 2,800 | |
| 工作背景验证 | |||
| 资历验证 | |||
媒体和互联网调查
企业
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 负面及值得注意的消息 (包括但不限于…) | |||
| 收购 | 业务转变 | 个别报价 | 个别报价 |
| 合并 | 重大投资 | ||
| 分拆 | 高管任免 | ||
| 卖盘 | 关联企业大事 (上市) | ||
| 股权易手 | |||
个人
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 负面及值得注意的消息 (包括但不限于…) | |||
| 得奖 | 捐款 | 个别报价 | 个别报价 |
| 发明专利 | 履历 | ||
| 头衔 | 背景信息 | ||
| 职位任免 | |||
违规及纪律处分记录
| 报告内容 | 时间 | 收费 | |
|---|---|---|---|
| 违规及纪律处分记录 | 个别报价 | 个别报价 |